Premyer Liqanın 8-ci turu rəqəmlərin gözü ilə
Bu həftə Misli Premyer Liqasının VIII turunun oyunları keçiriləcək.
Sports.az xəbər verir ki, turun matçları üç günü əhatə edəcək.
Peşəkar Futbol Liqası üz-üzə gələcək cütlərin ölkə çempionatları tarixindəki əvvəlki oyunlarının balansını açıqlayıb:
Misli Premyer Liqası
VIII tur
27 sentyabr (cümə)
“Araz-Naxçıvan” – “Səbail” – 4 oyun, +0=2-2, top fərqi – 3-6
“Səbail” bütün oyunlarda qol vurub. “Araz-Naxçıvan” qələbə qazanmayıb.
24.09.2023 | Səbail (Bakı) - Araz-Naxçıvan | 1:0 |
02.12.2023 | Araz-Naxçıvan - Səbail (Bakı) | 1:1 |
17.02.2024 | Səbail (Bakı) - Araz-Naxçıvan | 2:2 |
21.04.2024 | Araz-Naxçıvan - Səbail (Bakı) | 0:2 |
28 sentyabr (şənbə)
“Zirə” – “Kəpəz” – 20 oyun, +9=8-3, top fərqi – 26-17
“Kəpəz” son 12 matçda qələbə qazanmayıb. “Zirə” bütün ev görüşlərində qol vurub və xal qazanıb.
16.08.2015 | Kəpəz (Gəncə) - Zirə (Bakı) | 1:1 |
28.10.2015 | Zirə (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 2:2 |
30.03.2016 | Kəpəz (Gəncə) - Zirə (Bakı) | 2:0 |
15.05.2016 | Zirə (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 2:2 |
11.09.2016 | Kəpəz (Gəncə) - Zirə (Bakı) | 2:0 |
30.10.2016 | Zirə (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
04.02.2017 | Zirə (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 1:0 |
13.03.2017 | Kəpəz (Gəncə) - Zirə (Bakı) | 1:0 |
20.08.2017 | Kəpəz (Gəncə) - Zirə (Bakı) | 0:3 |
14.10.2017 | Zirə (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 3:0 |
01.04.2018 | Kəpəz (Gəncə) - Zirə (Bakı) | 0:0 |
12.05.2018 | Zirə (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 2:1 |
05.08.2022 | Kəpəz (Gəncə) - Zirə (Bakı) | 1:2 |
25.12.2022 | Zirə (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 2:2 |
10.03.2023 | Kəpəz (Gəncə) - Zirə (Bakı) | 1:1 |
12.05.2023 | Zirə (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 1:1 |
12.08.2023 | Zirə (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 1:0 |
21.10.2023 | Kəpəz (Gəncə) - Zirə (Bakı) | 0:0 |
16.03.2024 | Zirə (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 2:1 |
18.05.2024 | Kəpəz (Gəncə) - Zirə (Bakı) | 0:1 |
“Neftçi” – “Sumqayıt” – 47 oyun, +23=10-14, top fərqi – 73-51
“Neftçi” son 10 qarşılaşmada qol vurub. “Sumqayıt” son 3 matçda uduzmayıb.
21.08.2011 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt Şəhər | 4:0 |
15.02.2012 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 0:3 |
24.09.2012 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 3:2 |
17.11.2012 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 8:1 |
21.09.2013 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 0:0 |
30.11.2013 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 1:2 |
23.02.2014 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 2:0 |
20.04.2014 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 1:3 |
17.10.2014 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 0:1 |
14.12.2014 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 3:2 |
28.02.2015 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 0:1 |
01.05.2015 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 2:2 |
23.08.2015 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 2:1 |
02.11.2015 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 1:2 |
30.01.2016 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 1:0 |
20.05.2016 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 2:1 |
26.09.2016 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 1:2 |
20.11.2016 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 2:0 |
13.02.2017 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 1:0 |
02.04.2017 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 2:0 |
10.09.2017 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
29.10.2017 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 2:1 |
17.02.2018 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 2:0 |
08.04.2018 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 2:2 |
11.08.2018 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 0:2 |
09.12.2018 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 0:0 |
10.03.2019 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 1:2 |
27.04.2019 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 2:3 |
01.09.2019 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 2:1 |
27.10.2019 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 2:4 |
01.02.2020 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 1:1 |
11.09.2020 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 0:2 |
01.11.2020 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 0:0 |
04.04.2021 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 0:2 |
14.05.2021 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 0:1 |
17.10.2021 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 1:1 |
05.12.2021 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 0:0 |
13.03.2022 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 2:1 |
04.05.2022 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 0:2 |
03.09.2022 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 3:0 |
05.11.2022 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 2:2 |
05.02.2023 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 2:0 |
08.04.2023 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 0:4 |
02.09.2023 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 0:1 |
11.11.2023 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 1:2 |
04.02.2024 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 2:1 |
07.04.2024 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 1:1 |
29 sentyabr (bazar)
“Şamaxı” – “Turan Tovuz” – 4 oyun, +1=1-2, top fərqi – 4-4
“Turan Tovuz” bütün oyunlarda qol vurub. “Şamaxı” evdə qol vurmayıb və xal qazanmayıb.
03.09.2022 | Şamaxı - Turan Tovuz | 0:1 |
04.11.2022 | Turan Tovuz - Şamaxı | 1:3 |
06.02.2023 | Şamaxı - Turan Tovuz | 0:1 |
09.04.2023 | Turan Tovuz - Şamaxı | 1:1 |
“Qarabağ” – “Sabah” – 23 oyun, +14=7-2, top fərqi – 44-19
“Qarabağ” son 6 oyunda qol vurub. “Sabah” səfərdə qalib gəlməyib.
29.09.2018 | Sabah (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:2 |
24.11.2018 | Qarabağ (Ağdam) - Sabah (Bakı) | 1:1 |
23.02.2019 | Sabah (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
13.04.2019 | Qarabağ (Ağdam) - Sabah (Bakı) | 3:0 |
06.10.2019 | Qarabağ (Ağdam) - Sabah (Bakı) | 2:0 |
02.12.2019 | Sabah (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
29.02.2020 | Qarabağ (Ağdam) - Sabah (Bakı) | 0:0 |
22.08.2020 | Qarabağ (Ağdam) - Sabah (Bakı) | 2:0 |
21.01.2021 | Sabah (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 1:2 |
13.03.2021 | Qarabağ (Ağdam) - Sabah (Bakı) | 2:0 |
09.05.2021 | Sabah (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:4 |
17.10.2021 | Sabah (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 1:2 |
04.12.2021 | Qarabağ (Ağdam) - Sabah (Bakı) | 5:1 |
12.03.2022 | Sabah (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
03.05.2022 | Qarabağ (Ağdam) - Sabah (Bakı) | 1:1 |
11.09.2022 | Qarabağ (Ağdam) - Sabah (Bakı) | 4:3 |
13.11.2022 | Sabah (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
11.02.2023 | Qarabağ (Ağdam) - Sabah (Bakı) | 1:1 |
16.04.2023 | Sabah (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 2:1 |
17.09.2023 | Qarabağ (Ağdam) - Sabah (Bakı) | 2:0 |
24.11.2023 | Sabah (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 1:2 |
11.02.2024 | Qarabağ (Ağdam) - Sabah (Bakı) | 3:3 |
14.04.2024 | Sabah (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 3:2 |