Premyer Liqanın 10-cu turu rəqəmlərin gözü ilə
Bu həftə Azərbaycan Premyer Liqasının 10-cu turunun oyunları keçiriləcək.
Sports.az xəbər verir ki, milli komandaların görüşləri ilə əlaqədar fasilədən sonra baş tutacaq 2-ci dövrənin ilk turunun matçları üç günü əhatə edəcək.
Peşəkar Futbol Liqası üz-üzə gələcək cütlərin ölkə çempionatları tarixindəki əvvəlki oyunlarının balansını açıqlayıb.
Azərbaycan Premyer Liqası
10-cu tur
18 oktyabr (cümə)
“Kəpəz” – “Qarabağ” – 58 oyun, +14=11-33, top fərqi – 61-94
“Qarabağ” 33 oyundur uduzmur. Son 4 matçda “Qarabağ” qalib gəlib.
24.06.1992 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 0:0 |
11.07.1992 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 2:1 |
10.10.1993 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 1:1 |
30.03.1994 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 4:1 |
23.10.1994 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 4:1 |
08.04.1995 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 0:2 |
10.09.1995 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 3:0 |
10.12.1995 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 3:1 |
05.05.1996 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam)* | 0:0 |
12.06.1996 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə)* | 1:2 |
22.09.1996 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 3:1 |
19.03.1997 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 1:0 |
27.09.1997 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 0:0 |
07.03.1998 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 3:2 |
11.11.1998 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 3:0 |
25.11.1998 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 2:1 |
10.04.1999 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 0:2 |
08.05.1999 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 3:0 |
04.03.2000 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 2:1 |
13.05.2000 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
10.09.2000 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 2:1 |
18.03.2001 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 2:1 |
28.10.2001 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ-Azərsun (Ağdam) | 2:1 |
03.03.2002 | Qarabağ-Azərsun (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 3:2 |
06.04.2002 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ-Azərsun (Ağdam) | 3:0 |
19.07.2003 | Qarabağ-Azərsun (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 4:0 |
04.04.2004 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ-Azərsun (Ağdam) | 0:1 |
16.12.2004 | Gəncə - Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
20.05.2005 | Qarabağ (Ağdam) - Gəncə | 1:1 |
04.12.2005 | Qarabağ (Ağdam) - Gəncə | 0:0 |
07.05.2006 | Gəncə - Qarabağ (Ağdam) | 1:2 |
22.09.2010 | Qarabağ (Ağdam) - Gəncə | 3:0 |
20.02.2011 | Gəncə - Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
21.08.2011 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 1:2 |
20.02.2012 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 1:0 |
04.10.2012 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
07.12.2012 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 3:1 |
20.09.2015 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 2:3 |
21.11.2015 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 3:0 |
14.02.2016 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 1:2 |
08.04.2016 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 4:0 |
25.09.2016 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
19.11.2016 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 1:0 |
12.02.2017 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
02.04.2017 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 2:1 |
17.09.2017 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
05.11.2017 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 0:2 |
25.02.2018 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 1:0 |
14.04.2018 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
01.09.2022 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
06.11.2022 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 3:1 |
04.02.2023 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
09.04.2023 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 3:1 |
27.08.2023 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 1:1 |
04.11.2023 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 7:1 |
27.01.2024 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 1:2 |
29.03.2024 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 1:6 |
09.08.2024 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 3:0 |
* - neytral meydanda keçirilib.
19 oktyabr (şənbə)
“Şamaxı” – “Araz-Naxçıvan” – 5 oyun, +2=0-3, top fərqi – 3-5
Bütün oyunlarda meydan sahibi olan tərəf qalib gəlib. Texniki nəticə nəzərə alınmasa, son üç matçda qol vuran qalib gəlib.
04.11.2000 | Xəzər Universiteti (Bakı) - Araz (Naxçıvan) | 3:1 |
28.04.2001 | Araz (Naxçıvan) - Xəzər Universiteti (Bakı) | 2:0 |
27.10.2001 | Araz (Naxçıvan) - Xəzər Universiteti (Bakı) | 1:0 |
03.03.2002 | Xəzər Universiteti (Bakı) - Araz (Naxçıvan)* | +:- |
10.08.2024 | Araz (Naxçıvan) - Şamaxı | 1:0 |
* - texniki nəticə top fərqində nəzərə alınmayıb.
“Neftçi” – “Səbail” – 28 oyun, +20=6-2, top fərqi – 62-17
“Səbail” 21 oyundur qələbə qazanmır. “Neftçi” son 18 görüşdə qol vurub.
19.08.2017 | Səbail (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
15.10.2017 | Səbail (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 0:4 |
02.04.2018 | Neftçi (Bakı) - Səbail (Bakı) | 2:0 |
12.05.2018 | Neftçi (Bakı) - Səbail (Bakı) | 3:1 |
29.09.2018 | Neftçi (Bakı) - Səbail (Bakı) | 4:0 |
25.11.2018 | Səbail (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 0:2 |
24.02.2019 | Neftçi (Bakı) - Səbail (Bakı) | 1:2 |
14.04.2019 | Səbail (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 2:2 |
05.10.2019 | Neftçi (Bakı) - Səbail (Bakı) | 2:1 |
01.12.2019 | Səbail (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 0:0 |
01.03.2020 | Neftçi (Bakı) - Səbail (Bakı) | 1:1 |
21.08.2020 | Neftçi (Bakı) - Səbail (Bakı) | 2:1 |
21.01.2021 | Səbail (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:3 |
14.03.2021 | Neftçi (Bakı) - Səbail (Bakı) | 4:0 |
08.05.2021 | Səbail (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 0:4 |
02.10.2021 | Səbail (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:3 |
27.11.2021 | Neftçi (Bakı) - Səbail (Bakı) | 1:0 |
05.03.2022 | Neftçi (Bakı) - Səbail (Bakı) | 2:0 |
24.04.2022 | Səbail (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 0:1 |
16.09.2022 | Səbail (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 0:2 |
27.11.2022 | Neftçi (Bakı) - Səbail (Bakı) | 3:1 |
18.02.2023 | Neftçi (Bakı) - Səbail (Bakı) | 3:0 |
22.04.2023 | Səbail (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:1 |
14.08.2023 | Neftçi (Bakı) - Səbail (Bakı) | 1:1 |
20.10.2023 | Səbail (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 2:4 |
15.03.2024 | Neftçi (Bakı) - Səbail (Bakı) | 3:0 |
18.05.2024 | Səbail (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 0:3 |
10.08.2024 | Səbail (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:1 |
20 oktyabr (bazar)
“Zirə” – “Sabah” – 24 oyun, +8=6-10, top fərqi – 26-29
Son 8 oyunda qol vuran qalib gəlir. Son 4 matçda qonaq olan komanda qələbə qazanıb.
25.08.2018 | Zirə (Bakı) - Sabah (Bakı) | 0:2 |
27.10.2018 | Sabah (Bakı) - Zirə (Bakı) | 2:1 |
02.02.2019 | Zirə (Bakı) - Sabah (Bakı) | 0:2 |
11.05.2019 | Sabah (Bakı) - Zirə (Bakı) | 0:3 |
31.08.2019 | Zirə (Bakı) - Sabah (Bakı) | 1:1 |
26.10.2019 | Sabah (Bakı) - Zirə (Bakı) | 2:2 |
01.02.2020 | Zirə (Bakı) - Sabah (Bakı) | 2:0 |
20.09.2020 | Zirə (Bakı) - Sabah (Bakı) | 0:2 |
08.11.2020 | Sabah (Bakı) - Zirə (Bakı) | 0:1 |
14.02.2021 | Zirə (Bakı) - Sabah (Bakı) | 2:2 |
19.05.2021 | Sabah (Bakı) - Zirə (Bakı) | 2:1 |
18.09.2021 | Zirə (Bakı) - Sabah (Bakı) | 1:1 |
06.11.2021 | Sabah (Bakı) - Zirə (Bakı) | 3:3 |
20.02.2022 | Zirə (Bakı) - Sabah (Bakı) | 2:0 |
09.04.2022 | Sabah (Bakı) - Zirə (Bakı) | 3:1 |
12.08.2022 | Zirə (Bakı) - Sabah (Bakı) | 1:3 |
15.10.2022 | Sabah (Bakı) - Zirə (Bakı) | 1:0 |
15.03.2023 | Zirə (Bakı) - Sabah (Bakı) | 0:2 |
22.05.2023 | Sabah (Bakı) - Zirə (Bakı) | 0:0 |
26.08.2023 | Zirə (Bakı) - Sabah (Bakı) | 1:0 |
05.11.2023 | Sabah (Bakı) - Zirə (Bakı) | 0:1 |
27.01.2024 | Zirə (Bakı) - Sabah (Bakı) | 0:1 |
30.03.2024 | Sabah (Bakı) - Zirə (Bakı) | 0:1 |
11.08.2024 | Sabah (Bakı) - Zirə (Bakı) | 0:2 |
“Sumqayıt” – “Turan Tovuz” – 9 oyun, +3=4-2, top fərqi – 11-8
“Sumqayıt” evdə uduzmur. “Turan Tovuz” son iki qarşılaşmada qol vurub.
26.08.2022 | Sumqayıt - Turan Tovuz | 0:0 |
28.10.2022 | Turan Tovuz - Sumqayıt | 1:0 |
31.01.2023 | Sumqayıt - Turan Tovuz | 2:1 |
31.03.2023 | Turan Tovuz - Sumqayıt | 2:3 |
23.09.2023 | Sumqayıt - Turan Tovuz | 0:0 |
02.12.2023 | Turan Tovuz - Sumqayıt | 2:2 |
18.02.2024 | Sumqayıt - Turan Tovuz | 0:0 |
19.04.2024 | Turan Tovuz - Sumqayıt | 1:4 |
11.08.2024 | Turan Tovuz - Sumqayıt | 1:0 |